
Autobusy
 |
| bočné číslo | typ | vyrobený | zaradený | EČV | náter/poznámka |
| 01 | Karosa B952 | 2003 | 2003 | ZA 681BR | mestský; digit. transp. |
| 02 | Karosa B952 | 2003 | 2003 | ZA 682BR | mestský; digit. transp. |
| 03 | Karosa B952 | 2003 | 2003 | ZA 680BR | mestský; digit. transp. |
| 04 | Karosa B952 | 2003 | 2003 | ZA 558BT | mestský; digit. transp. |
| 05 | Karosa B952 | 2003 | 2003 | ZA 557BT | mestský; digit. transp. |
| 06 | Karosa B952 | 2003 | 2003 | ZA 556BT | mestský; digit. transp. |
| 07 | Isuzu | ? | 2004 | ZA 195BV | žltý; ešte nie je zar. do premávky |
| 34 | Karosa B732.20 | 1987 | 1987 | ZA 689AH | mestský |
| 35 | Karosa B732.20 | 1987 | 1987 | ZA 692AH | mestský |
| 36 | Karosa B932 | 1999 | 2000 | ZA 736BF | mestský |
| 40 | Karosa B932 | 1999 | 2000 | ZA 740AT | mestský |
| 41 | Karosa B732.1652 | 1990 | 1990 | ZA 702AH | mestský |
| 43 | Karosa B932 | 1999 | 2000 | ZA 743AT | mestský |
| 44 | Karosa B731.40 | 1989 | 1989 | ZA 698AH | mestský |
| 46 | Karosa B731.20 | 1988 | 1989 | ZA 699AH | DPMŽ - reklama na autobusoch |
| 52 | Karosa B932.1678 | 1998 | 1998 | ZA 008AA | mestský |
| 56 | Karosa B932.1652 | 1998 | 1998 | ZA 009AA | mestský |
| 58 | Karosa B732.1652 | 1990 | 1990 | ZA 705AH | reklama - TELEMOST; digit. transp. |
| 60 | Karosa B732.1652 | 1990 | 1990 | ZA 706AH | reklama - Allianz |
| 68 | Karosa B732.1652 | 1990 | 1990 | ZA 734AT | mestský |
| 69 | Karosa B932.1678 | 1998 | 1998 | ZA 010AA | mestský |
| 71 | Karosa B731 | 1985 | 1985 | ZA 686AH | mestský, ex DPB |
| 72 | Karosa B731.20 | 1988 | 1988 | ZA 730AH | mestský |
| 73 | Karosa B732.1652 | 1990 | 1990 | ZA 738AH | mestský |
| 75 | Karosa B732.20 | 1988 | 1994 | ZA 761AH | mestský, ex DPMP 250 |
| 81 | Karosa B732.1658 | 1995 | 1995 | ZA 684AH | mestský |
| 82 | Karosa B732.1658 | 1995 | 1996 | ZA 774AH | mestský |
| 84 | Karosa B732.20 | 1988 | 1988 | ZA 726AH | mestský |
| 86 | Karosa B731.20 | 1988 | 1988 | ZA 729AH | mestský |
| 89 | Karosa B732.1654 | 1996 | 1996 | ZA 784AH | mestský |
| 90 | Karosa B732.1652 | 1990 | 1990 | ZA 735AH | mestský |
| 93 | Karosa B732.1660 | 1996 | 1996 | ZA 785AH | mestský |
| 94 | Karosa B732.1660 | 1996 | 1996 | ZA 790AH | mestský |
| 95 | Karosa B732.1660 | 1996 | 1996 | ZA 786AH | mestský |
| 96 | Karosa B732.1660 | 1996 | 1996 | ZA 768AH | mestský |
| 97 | Karosa B732.1660 | 1996 | 1996 | ZA 771AH | mestský |
| 98 | Karosa B732.1660 | 1996 | 1996 | ZA 772AH | mestský |
| 99 | Karosa B732.1660 | 1996 | 1996 | ZA 773AH | mestský |
| 100 | Karosa B732.1654 | 1992 | 1992 | ZA 709AH | reklama - Kooperativa |
| 101 | Karosa B732.1654 | 1992 | 1992 | ZA 710AH | mestský |
| 102 | Karosa B732.1654 | 1992 | 1992 | ZA 681AH | reklama - TESCO |
| 103 | Karosa B732.1654 | 1992 | 1992 | ZA 711AH | mestský |
| 104 | Karosa B732.1654 | 1992 | 1992 | ZA 712AH | mestský |
| 105 | Karosa B732.1654 | 1992 | 1992 | ZA 713AH | mestský |
Zoznam nie je úplný, na jeho dokončení sa pracuje.
| bočné číslo | typ | vyrobený | zaradený | EČV | náter/poznámka |
| 106 | Karosa B741.1908 | 1992 | 1992 | ZA 714AH | mestský |
| 107 | Karosa B741.1908 | 1992 | 1992 | ZA 715AH | červeno-biely |
| 109 | Karosa B741.1908 | 1992 | 1992 | ZA 718AH | mestský |
| 110 | Karosa B741.1908 | 1992 | 1992 | ZA 719AH | červeno-biely |
| 111 | Karosa B741.1908 | 1992 | 1992 | ZA 720AH | červeno-biely |
| 112 | Karosa B741.1922 | 1995 | 1995 | ZA 763AH | mestský |
| 113 | Karosa B741.1922 | 1995 | 1995 | ZA 775AH | mestský |
Zdroj internet; Spracoval Valec - - - Aktualizácia - - - © 2003 - 2004 Valec